どうも、ねっとらんさー(@Netlancer_)です。
HeroVerseの正式リリースから2週間ほど経ち、そろそろHero、Petが持つスキルをちゃんと把握しておきたくなりました。
そこで、Marketplaceで売買されているHeroを確認して、Heroが持つActiveスキルとPetが持つPassiveスキルを一通りDeepLで翻訳したので共有します。
記事の内容
- Hero、Pet一覧
- Hero Activeスキルの日本語訳(DeepL翻訳)
- Pet Passiveスキルの日本語訳(DeepL翻訳)
Marketplaceで新しいHeroを購入する際やパーティ構成を考える際に参考にしていただければと思います。
※Marketplaceで私が確認できていないHero, Petは未記載となっています。確認できたら追記する予定です。
Hero
Common
Alchemist

| Hero Name | Alchemist |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Increases 22% ATK of all allies for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、味方全体のATKを22%上昇させる。 |
Bladestorm

| Hero Name | Bladestorm |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Deals 600% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに600%のダメージを与える。 |
Fox

| Hero Name | Fox |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Inflicts 3 hit to random targets – each hit deals 260% damage. |
| Active(日本語) | ランダムなターゲットに3ヒットし、各ヒットで260%のダメージを与える。 |
Lightbringer

| Hero Name | Lightbringer |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Heals weakest ally by 400% attack point. |
| Active(日本語) | 最も弱い味方の攻撃ポイントを400%回復させる。 |
Little Bat

| Hero Name | Little Bat |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Drains health from a single target by 300% ATK point. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットからATKポイント300%分のヘルスをドレインする。 |
Panther

| Hero Name | Panther |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Deals 600% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに600%のダメージを与える。 |
Rogue

| Hero Name | Rogue |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Deals 600% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに600%のダメージを与える。 |
Skydancer

| Hero Name | Skydancer |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Heals all allies by 160% ATK point. |
| Active(日本語) | 味方全員のATKポイントを160%回復させる。 |
Sorceress

| Hero Name | Sorceress |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Takes 300% ATK point from an enemy HP and transfers it to the weakest ally. |
| Active(日本語) | 敵のHPから300%のATKポイントを奪い、最も弱い味方に移す。 |
WitchDoctor

| Hero Name | WitchDoctor |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Active | Decreases 20% ATK of all enemies for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1ターンの間、全ての敵のATKを20%減少させる。 |
Uncommon
Black Panther

| Hero Name | Black Panther |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 700% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに700%のダメージを与える。 |
Blademaster
| Hero Name | Blademaster |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 700% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに700%のダメージを与える。 |
Cavalier

| Hero Name | Cavalier |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 600% damage to a single target. The target gets a debuff reducing 10% accuracy for 2 turn. |
| Active(日本語) | ターゲット1人に600%のダメージを与える。対象は2ターンの間、精度を10%低下させるデバフを受ける。 |
Centaur Knight

| Hero Name | Centaur Knight |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 600% damage and 30% stuns a single target for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1ターンの間、単一のターゲットに600%のダメージと30%のスタンを与える。 |
Crusader

| Hero Name | Crusader |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Blesses all allies with a shield that mitigates 18% HP and reduces 10% their incoming damage for 2 turn. |
| Active(日本語) | 味方全員に2ターンの間、HPを18%軽減し、受けるダメージを10%軽減するシールドを付与する。 |
Death

| Hero Name | Death |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Poisons a single target deal 400% initial damage, 130% damage each turn and increase 8% incoming damage for 3 turns. |
| Active(日本語) | ターゲット1人に400%の初期ダメージを与え、毎ターン130%のダメージを与え、3ターンの間、8%の着信ダメージを増加させる毒。 |
Dragoon

| Hero Name | Dragoon |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 350% damage to all enemies and heals for 12% of total damage. |
| Active(日本語) | 敵全体に350%のダメージを与え、総ダメージの12%分を回復する。 |
Elder Sorceress

| Hero Name | Elder Sorceress |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Takes 350% ATK point from an enemy HP and transfers it to the weakest ally. |
| Active(日本語) | 敵のHPから350%のATKポイントを奪い、最も弱い味方に移す。 |
Fuseeyes Fox

| Hero Name | Fuseeyes Fox |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Inflicts 3 hit to random targets – each hit deals 300% damage. |
| Active(日本語) | ランダムなターゲットに3回ヒットし、各ヒットで300%のダメージを与える。 |
Nature Spirit

| Hero Name | Nature Spirit |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Heals all allies by 60% attack point for 3 turn. |
| Active(日本語) | 3ターンの間、味方全員の攻撃力を60%回復させる。 |
Rainmaker

| Hero Name | Rainmaker |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 700% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに700%のダメージを与える。 |
Rhino

| Hero Name | Rhino |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 350% damage and increases 6% incoming damage for 2 turns to all enemies. |
| Active(日本語) | 敵全体に350%のダメージを与え、2ターンの間6%の着信ダメージを増加させる。 |
Scientist

| Hero Name | Scientist |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Increases 26% ATK of all allies for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、味方全体のATKを26%上昇させる。 |
Shadow

| Hero Name | Shadow |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Strike on a single target. Deals 600% damage. Increases the evasion by 20% for 2 turns. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに攻撃する。600%のダメージを与える。2ターンの間、回避率を20%上昇させる。 |
Shadow Shaman

| Hero Name | Shadow Shaman |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Decreases 25% ATK of all enemies for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1ターンの間、全ての敵のATKを25%減少させる。 |
Skywrath

| Hero Name | Skywrath |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Heals all allies by 180% ATK point. |
| Active(日本語) | 味方全員のATKポイントを180%回復させる。 |
Sunbringer

| Hero Name | Sunbringer |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Heals weakest ally by 450% attack point. |
| Active(日本語) | 最も弱い味方の攻撃力を450%回復させる。 |
Talon Rogue

| Hero Name | Talon Rogue |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Deals 700% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに700%のダメージを与える。 |
Troll

| Hero Name | Troll |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Berserk form. Increases ATK by 90% and reduces incoming damage by 10% for 2 turns but attacks ramdomly. |
| Active(日本語) | ベルセルクフォーム。2ターンの間、ATKが90%増加し、受けるダメージが10%減少するが、猛烈な勢いで攻撃する。 |
Vampire

| Hero Name | Vampire |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Active | Drains health from a single target by 350% ATK point. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットのヘルスを350%のATKポイントでドレインする。 |
Rare
Abaddon

| Hero Name | Abaddon |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Blesses all allies with a shield that mitigates 20% HP for 3 turn. The shield heals allies 2% Max HP each turn. |
| Active(日本語) | 味方全体に3ターンの間、HPを20%軽減するシールドを付与する。盾は毎ターン味方の最大HPを2%回復する。 |
Aeolus

| Hero Name | Aeolus |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Heals all allies by 220% ATK point. |
| Active(日本語) | 味方全員のATKポイントを220%回復する。 |
Centaur Commander

| Hero Name | Centaur Commander |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 700% damage and 50% stuns a single target for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1ターンの間、単一のターゲットに700%のダメージと50%のスタンを与える。 |
Darla

| Hero Name | Darla |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Drains health from a single target by 400% ATK point. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットのヘルスを400%のATKポイントでドレインする。 |
Dragoonheart

| Hero Name | Dragoonheart |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 400% damage to all enemies and heals for 16% of total damage. |
| Active(日本語) | 敵全体に400%のダメージを与え、総ダメージの16%分回復する。 |
Gorgon

| Hero Name | Gorgon |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Poisons all enemies. 20% stuns enemy for 1 turn and deals 185% damage each turn for 3 turns. |
| Active(日本語) | 全ての敵を毒殺する。20%で1ターンの間、敵をスタンさせ、3ターンの間、毎ターン185%のダメージを与える。 |
Lucy

| Hero Name | Lucy |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Increases 25% ATK of all allies for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、味方全員のATKを30%上昇させる。 |
Mei

| Hero Name | Mei |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Inflicts 3 hit to random targets – each hit deals 350% damage. |
| Active(日本語) | ランダムな対象に3回ヒットさせる。各ヒットは350%のダメージを与える。 |
Mystical Rainmaker

| Hero Name | Mystical Rainmaker |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 800% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに800%のダメージを与える。 |
Nature Protector

| Hero Name | Nature Protector |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Heals all allies by 70% attack point for 3 turn. |
| Active(日本語) | 3ターンの間、味方全員の攻撃力を70%回復させる。 |
Paladin

| Hero Name | Paladin |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Blesses all allies with a shield that mitigates 20% HP and reduces 12% their incoming damage for 2 turn. |
| Active(日本語) | 味方全員に2ターンの間、HPを20%軽減し、受けるダメージを12%軽減するシールドを付与する。 |
Russ

| Hero Name | Russ |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 800% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに800%のダメージを与える。 |
Shalina

| Hero Name | Shalina |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Heals weakest ally by 550% attack point. |
| Active(日本語) | 最も弱い味方の攻撃力を550%回復させる。 |
Spartan

| Hero Name | Spartan |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 600% damage and reduces 30% ATK a single target for 1 turns. |
| Active(日本語) | 1ターンの間、単一のターゲットに600%のダメージを与え、ATKを30%減少させる。 |
Succubus

| Hero Name | Succubus |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Decreases 20% attack of all enemy for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、敵全体の攻撃力を20%減少させる。 |
Thrusti

| Hero Name | Thrusti |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 700% damage to a single target. Reduces incoming damage by 50% for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに700%のダメージを与える。1ターンの間、受けるダメージを50%減少させる。 |
Troll Warlord

| Hero Name | Troll Warlord |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Berserk form. Increases ATK by 105% and reduces incoming damage by 20% for 2 turns but attacks ramdomly. |
| Active(日本語) | ベルセルクフォーム。2ターンの間、ATKが105%増加し、受けるダメージが20%減少するが、猛烈に攻撃する。 |
Ursa

| Hero Name | Ursa |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Increases 55% ATK and 15% lifesteal for 3 turn. |
| Active(日本語) | 3ターンの間、ATKを55%上昇させ、ライフスティールを15%上昇させる。 |
Valiant Cavalier

| Hero Name | Valiant Cavalier |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 700% damage to a single target. The target gets a debuff reducing 12% accuracy for 2 turn. |
| Active(日本語) | ターゲット1人に700%のダメージを与える。ターゲットは2ターンの間、12%の精度を下げるデバフを受ける。 |
Wizard

| Hero Name | Wizard |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Casts Lightning Bolt on all enemies. Deals 340% damage and reduces their attack by 12% for 2 turns. |
| Active(日本語) | 敵全体にライトニングボルトを放つ。2ターンの間、340%のダメージを与え、相手の攻撃力を12%低下させる。 |
Young Raery

| Hero Name | Young Raery |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Active | Deals 240% damage and reduces 8% accuracy to all targets for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、全てのターゲットに240%のダメージを与え、8%の精度を下げる。 |
Epic
Alleria

| Hero Name | Alleria |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Deals 900% damage to a single target. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに900%のダメージを与える。 |
Bryant

| Hero Name | Bryant |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Deals 800% damage to a single target. The target gets a debuff reducing 15% accuracy for 2 turn. |
| Active(日本語) | ターゲット1人に800%のダメージを与える。ターゲットは2ターンの間、15%の精度を下げるデバフを受ける。 |
Ceres

| Hero Name | Ceres |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Heals all allies by 80% attack point for 3 turn. |
| Active(日本語) | 3ターンの間、味方全員の攻撃力を80%回復させる。 |
Daera

| Hero Name | Daera |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Deals 900% damage to a single target. Gain Lifesteal buff 10% for 2 turns. |
| Active(日本語) | 1つのターゲットに900%のダメージを与える。2ターンの間、Lifestealバフ10%を得る。 |
Dreamy Succubus

| Hero Name | Dreamy Succubus |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Decreases 25% attack of all enemy for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、敵全体の攻撃力を25%減少させる。 |
Dryad

| Hero Name | Dryad |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Heals HP for 2 weakest allies by 300% ATK point. Recudes 15% their incoming damage for 2 turms |
| Active(日本語) | 最も弱い味方2人のHPを300%ATKポイントで回復する。2ターミの間、自分の受けるダメージを15%軽減 |
Exos Abaddon

| Hero Name | Exos Abaddon |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Blesses all allies with a shield that mitigates 25% HP for 3 turn. The shield heals allies 3% Max HP each turn. |
| Active(日本語) | 味方全員に3ターンの間、HPを25%軽減するシールドを付与する。盾は毎ターン、味方の最大HPを3%回復する。 |
Faery

| Hero Name | Faery |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Deals 270% damage and reduces 10% accuracy to all targets for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、全てのターゲットに270%のダメージを与え、10%の精度を下げる。 |
Fierce Rhino

| Hero Name | Fierce Rhino |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Deals 450% damage and increases 9% incoming damage for 2 turns to all enemies. |
| Active(日本語) | 敵全体に450%のダメージを与え、2ターンの間9%の着信ダメージを増加させる。 |
Graka

| Hero Name | Graka |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Takes 450% ATK point from an enemy HP and transfers it to the weakest ally. |
| Active(日本語) | 敵のHPから450%のATKポイントを奪い、最も弱い味方に移す。 |
Hollow Death

| Hero Name | Hollow Death |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Poisons a single target deal 500% initial damage, 160% damage each turn and increase 10% incoming damage for 3 turns. |
| Active(日本語) | 毒は単一のターゲットに500%の初期ダメージを与え、毎ターン160%のダメージを与え、3ターンの間10%の着信ダメージを増加させる。 |
Medusa

| Hero Name | Medusa |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Poisons all enemies. 30% stuns enemy for 1 turn and deals 200% damage each turn for 3 turns. |
| Active(日本語) | すべての敵を毒殺する。30%で1ターンの間敵をスタンさせ、3ターンの間毎ターン200%のダメージを与える。 |
Shinobi

| Hero Name | Shinobi |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Slashes 12 hit to random targets – each hit deals 100% damage. |
| Active(日本語) | ランダムなターゲットに12発の斬撃を与え、各ヒットは100%のダメージを与える。 |
Swift Shadow

| Hero Name | Swift Shadow |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Strike on a single target. Deals 700% damage. Increases the evasion by 50% for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1人のターゲットに攻撃する。700%のダメージを与える。1ターンの間、回避率を50%上昇させる。 |
Trinity

| Hero Name | Trinity |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Blesses all allies with a shield that mitigates 25% HP and reduces 15% their incoming damage for 2 turn. |
| Active(日本語) | 味方全員に2ターンの間、HPを25%軽減し、受けるダメージを15%軽減するシールドを付与する。 |
Ursa Warrior

| Hero Name | Ursa Warrior |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Increases 65% ATK and 17% lifesteal for 3 turn. |
| Active(日本語) | 3ターンの間、ATKを65%上昇させ、ライフスティールを17%上昇させる。 |
White Wizard

| Hero Name | White Wizard |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Casts Lightning Bolt on all enemies. Deals 390% damage and reduces their attack by 15% for 2 turns. |
| Active(日本語) | 敵全体にライトニングボルトを放つ。2ターンの間、390%のダメージを与え、相手の攻撃力を15%減少させる。 |
Yrgas

| Hero Name | Yrgas |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Active | Deals 450% damage to all enemies and heals for 20% of total damage. |
| Active(日本語) | 敵全体に450%のダメージを与え、総ダメージの20%分回復する。 |
Legendary
Fae

| Hero Name | Fae |
|---|---|
| Rarity | Legendary |
| Active | Deals 300% damage and reduces 12% accuracy to all targets for 2 turns. |
| Active(日本語) | 2ターンの間、すべてのターゲットに300%のダメージを与え、12%の精度を下げる。 |
Lilith

| Hero Name | Lilith |
|---|---|
| Rarity | Legendary |
| Active | Poisons a single target deal 600% initial damage, 200% damage each turn and increase 12% incoming damage for 3 turns. |
| Active(日本語) | ターゲット1人に600%の初期ダメージを与え、毎ターン200%のダメージを与え、3ターンの間12%の入射ダメージを増加させる毒。 |
Rataxes

| Hero Name | Rataxes |
|---|---|
| Rarity | Legendary |
| Active | Deals 500% damage and increases 12% incoming damage for 2 turns to all enemies. |
| Active(日本語) | 敵全体に500%のダメージを与え、2ターンの間12%の着信ダメージを増加させる。 |
Shendelzare

| Hero Name | Shendelzare |
|---|---|
| Rarity | Legendary |
| Active | Lifesteal strike on a single target. Deals 800% damage and heals for 20%. Increases the evasion by 25% for 2 turns. |
| Active(日本語) | 1つのターゲットにLifestealの攻撃を行う。800%のダメージを与え、20%の回復を行う。2ターンの間、回避率を25%上昇させる。 |
Mythic
Exodia

| Hero Name | Exodia |
|---|---|
| Rarity | Mythic |
| Active | Blesses all allies with a shield that mitigates 35% HP for 3 turn. The shield heals allies 5% Max HP each turn. |
| Active(日本語) | 味方全員に3ターンの間、HPを35%軽減するシールドを付与する。盾は毎ターン、味方の最大HPを5%回復する。 |
Gannicus

| Hero Name | Gannicus |
|---|---|
| Rarity | Mythic |
| Active | Deals 900% damage and reduces 60% ATK a single target for 1 turn. |
| Active(日本語) | 1ターンの間、単一のターゲットに900%のダメージを与え、ATKを60%減少させる。 |
Pet
Common
Bat

| Pet Name | Bat |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Passive | Creates 3 vertical bomb after an ally dies. |
| Passive(日本語) | 味方が死んだ後に垂直方向の爆弾を3つ作成する。 |
Beetle

| Pet Name | Beetle |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Passive | Creates 2 horizontal bomb in the beginning of a battle. |
| Passive(日本語) | バトル開始時に横向きのボムを2個作ります。 |
Drake

| Pet Name | Drake |
|---|---|
| Rarity | Common |
| Passive | Creates 1 vertical bomb after killing an enemy. |
| Passive(日本語) | 敵を倒した後に垂直方向の爆弾を1つ作成する。 |
Uncommon
Jack

| Pet Name | Jack |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Passive | Creates 1 horizontal bomb in the beginning of the waves. |
| Passive(日本語) | 波の先頭に横向きのボムを1つ作ります。 |
Parrot

| Pet Name | Parrot |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Passive | Creates 1 area bomb when ‘active skill’ is used. |
| Passive(日本語) | アクティブスキル使用時にエリアボムを1つ作成する。 |
Puppy

| Pet Name | Puppy |
|---|---|
| Rarity | Uncommon |
| Passive | Creates 1 cross bomb after killing an enemy. |
| Passive(日本語) | 敵を倒した後にクロスボムを1つ作成する。 |
Rare
Fox

| Pet Name | Fox |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Passive | Creates 3 area bomb in the beginning of a battle. |
| Passive(日本語) | バトル開始時にエリアボムを3つ作成します。 |
Owl

| Pet Name | Owl |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Passive | Creates 4 X bomb after an ally dies. |
| Passive(日本語) | 味方が死んだ後に4個のXボムを作成する。 |
RedPanda

| Pet Name | RedPanda |
|---|---|
| Rarity | Rare |
| Passive | Creates 1 converter block when ‘active skill’ is used. |
| Passive(日本語) | アクティブスキル使用時にコンバーターブロックを1つ作成します。 |
Epic
MiniChocobo

| Pet Name | MiniChocobo |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Passive | Creates 1 converter block when an enemy dies. |
| Passive(日本語) | 敵の死亡時にコンバーターブロックを1つ作成する。 |
Unipig

| Pet Name | Unipig |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Passive | Creates 2 cross bomb in the beginning of the waves. |
| Passive(日本語) | 波の始まりに2つのクロスボムを作ります。 |
Witch Doll

| Pet Name | Witch Doll |
|---|---|
| Rarity | Epic |
| Passive | Doubles 5 element block each time the hero gets hit. |
| Passive(日本語) | ヒーローが攻撃を受けるたびにエレメントブロックを5倍にします。 |
Legendary
Penguin

| Pet Name | Penguin |
|---|---|
| Rarity | Legend |
| Passive | Doubles 4 element block each attack. |
| Passive(日本語) | 攻撃ごとに4つのエレメントブロックを2倍にします。 |
Phoenix
| Pet Name | Phoenix |
|---|---|
| Rarity | Legend |
| Passive | Automatically revives a hero ( one-time per battle ). |
| Passive(日本語) | ヒーローを自動的に復活させます(1回の戦闘につき1回)。 |
Mythic
Panda

| Pet Name | Panda |
|---|---|
| Rarity | Mythic |
| Passive | Creates 2 X bomb when an enemy dies. |
| Passive(日本語) | 敵が死ぬと2個のXボムを生成する。 |
Spore

| Pet Name | Spore |
|---|---|
| Rarity | Mythic |
| Passive | Doubles 2 element block each turn. |
| Passive(日本語) | 2つのエレメントブロックを毎ターン倍にします。 |


コメント